N2XH - огнеупорный безгалогенный кабель не распростроняющий горения
КОНСТРУКЦИЯ
ЖИЛА - медная, монолитная или многопроволочная, в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл.1 или кл. 2.
ИЗОЛЯЦИЯ - сшитый полиэтилен.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА - безгалогеновый заполнитель.
ОБОЛОЧКА - безгалогеновый негорючий состав черного цвета.
ПРИМЕНЕНИЕ
Безгалогенный, с повышенной пожаростойкостью кабель используется для передачи энергии, а также в зданиях с большим колличеством людей и ценных вещей. Применяется для постоянной прокладки на, в и под штукатуркой, в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в каменной кладке, стене и в бетоне, за исключением непосредственной прокладки в бетон при тряске и уплотнении. Кабель может применяться на открытом воздкхе. Разрешается прокладка кабеля в почву, но при укладывании в защитных шлангах и трубах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Температурный режим - от -40°С до +70°С
- Номинальное напряжение - 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение, переменный ток - 50 Гц, 4000 В
- Благодаря использованию материалов не содержащих галогенов, образование диоксинов, фуранов и иных вредных, токсичных газов в случае пожара значительно уменьшено
| Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг |
|---|---|---|
| 1x16 | 12.0 | 270 |
| 1x25 | 14.0 | 380 |
| 1x35 | 15.0 | 490 |
| 1x50 | 16.0 | 620 |
| 1x70 | 18.0 | 830 |
| 1x95 | 20.0 | 1200 |
| 1x120 | 22.0 | 1500 |
| 1x150 | 24.0 | 1700 |
| 1x185 | 26.0 | 2200 |
| 1x240 | 29.0 | 2750 |
| 1x300 | 33.0 | 3300 |
| 1x400 | 37.0 | 4450 |
| 1x500 | 40.0 | 5460 |
| 2x1.5 | 12.0 | 180 |
| 2x2.5 | 12.5 | 210 |
| 2x4 | 13.0 | 270 |
| 2x6 | 14.0 | 340 |
| 2x10 | 16.0 | 450 |
| 2x16 | 18.0 | 600 |
| 2x25 | 23.0 | 980 |
| 3x1.5 | 12.0 | 200 |
| 3x2.5 | 13.0 | 250 |
| 3x4 | 14.0 | 330 |
| 3x6 | 15.0 | 410 |
| 3x10 | 16.0 | 550 |
| 3x16 | 20.0 | 790 |
| 3x25 | 24.0 | 1200 |
| 3x35 | 27.0 | 1600 |
| 3x50 | 29.0 | 1800 |
| 3x70 | 33.0 | 2500 |
| 3x95 | 37.0 | 3300 |
| 3x120 | 41.0 | 4050 |
| 3x150 | 45.0 | 4900 |
| 3x185 | 50.0 | 5100 |
| 3x240 | 56.0 | 7800 |
| 4x1.5 | 13.0 | 230 |
| 4x2.5 | 14.0 | 290 |
| 4x4 | 15.0 | 380 |
| 4x6 | 16.0 | 490 |
| 4x10 | 18.0 | 670 |
| 4x16 | 20.0 | 930 |
| 4x25 | 26.0 | 1450 |
| 4x35 | 29.0 | 1906 |
| 4x50 | 32.0 | 2530 |
| 4x70 | 37.0 | 3418 |
| 4x95 | 41.0 | 4574 |
| 4x120 | 45.0 | 5300 |
| 4x150 | 50.0 | 6350 |
| 4x185 | 53.0 | 7800 |
| 4x240 | 58.0 | 10300 |
| 5x1.5 | 14.0 | 270 |
| 5x2.5 | 15.0 | 340 |
| 5x4 | 16.0 | 450 |
| 5x6 | 17.0 | 560 |
| 5x10 | 19.0 | 790 |
| 5x16 | 22.0 | 1150 |
| 5x25 | 27.0 | 1766 |
| 7x1.5 | 14.0 | 310 |
| 10x1.5 | 17.0 | 420 |
| 12x1.5 | 18.0 | 460 |
| 14x1.5 | 20.0 | 540 |
| 19x1.5 | 21.0 | 650 |
| 24x1.5 | 22.0 | 760 |
| 30x1.5 | 24.0 | 900 |
| 40x1.5 | 28.0 | 1200 |
| 7x2.5 | 15.0 | 400 |
| 10x2.5 | 18.0 | 540 |
| 12x2.5 | 19.0 | 600 |
| 14x2.5 | 20.0 | 670 |
| 19x2.5 | 22.0 | 840 |
| 24x2.5 | 25.0 | 1050 |
| 30x2.5 | 27.0 | 1230 |
| 7x4 | 15.0 | 530 |
| 12x4 | 21.0 | 820 |

