NHXH FE180/E30 - огнеупорный безгалогенный кабель повышенной безопасности
КОНСТРУКЦИЯ
ЖИЛА - медная, монолитная или многопроволочная, в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл.1 или кл. 2.
ИЗОЛЯЦИЯ - специальный огнестойкий состав - структурированный огнезащитный полимер в соответствии со стандартом VDE 0207 раздел 22.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА - огнезащитный материал.
ОБОЛОЧКА - структурированный огнестойкий полимерный компаунд оранжевого цвета в соответствии со стандартом VDE 0207.
ПРИМЕНЕНИЕ
Безгалогенный, повышенной безопасности, огнестойкий кабель используется в зданиях с большим колличеством людей и ценных вещей. Применяется для постоянной прокладки на, в и под штукатуркой, в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в каменной кладке, стене и в бетоне, за исключением непосредственной прокладки в бетон при тряске и уплотнении. Кабель может применяться на открытом воздкхе. Разрешается прокладка кабеля в почву, но при укладывании в защитных шлангах и трубах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Температурный режим - от -40°С до +70°С
- Номинальное напряжение - 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение, переменный ток - 50 Гц, 4000 В
- Сохранение функциии изоляции в условиях воздействия огня: DIN VDE 0472-814 минимум 3 часа, 800°С (FE180), IEC 60331
- Сохранение функциии кабеля в условиях воздействия огня с крепящей и несущей системой: DIN 4102-12 в течение 30 минут (E30)
| Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км, кг |
|---|---|---|
| FE180/E30 1x4 | 8.0 | 100 |
| FE180/E30 1x6 | 9.0 | 120 |
| FE180/E30 1x10 | 10.0 | 165 |
| FE180/E30 1x16 | 11.0 | 230 |
| FE180/E30 1x25 | 12.0 | 340 |
| FE180/E30 1x35 | 13.0 | 440 |
| FE180/E30 1x50 | 14.0 | 620 |
| FE180/E30 1x70 | 16.0 | 850 |
| FE180/E30 1x95 | 18.0 | 1100 |
| FE180/E30 1x120 | 19.0 | 1350 |
| FE180/E30 1x150 | 22.0 | 1650 |
| FE180/E30 1x185 | 24.0 | 2100 |
| FE180/E30 1x240 | 27.0 | 2600 |
| FE180/E30 1x300 | 30.0 | 3300 |
| FE180/E30 1x400 | 35.0 | 4450 |
| FE180/E30 1x500 | 39.0 | 5460 |
| FE180/E30 2x1.5 | 12.0 | 210 |
| FE180/E30 2x2.5 | 13.0 | 250 |
| FE180/E30 2x4 | 14.0 | 310 |
| FE180/E30 2x6 | 15.0 | 380 |
| FE180/E30 2x10 | 17.0 | 510 |
| FE180/E30 2x16 | 19.0 | 680 |
| FE180/E30 2x25 | 23.0 | 900 |
| FE180/E30 3x1.5 | 13.0 | 210 |
| FE180/E30 3x2.5 | 14.0 | 230 |
| FE180/E30 3x4 | 15.0 | 300 |
| FE180/E30 3x6 | 16.0 | 380 |
| FE180/E30 3x10 | 18.0 | 500 |
| FE180/E30 3x16 | 20.0 | 702 |
| FE180/E30 3x25 | 24.0 | 1200 |
| FE180/E30 3x35 | 27.0 | 1520 |
| FE180/E30 3x50 | 30.0 | 2100 |
| FE180/E30 3x70 | 33.0 | 2830 |
| FE180/E30 3x95 | 38.0 | 3700 |
| FE180/E30 3x120 | 43.0 | 4600 |
| FE180/E30 3x150 | 47.0 | 5800 |
| FE180/E30 3x185 | 52.0 | 7200 |
| FE180/E30 3x240 | 56.0 | 8300 |
| FE180/E30 4x1.5 | 14.0 | 280 |
| FE180/E30 4x2.5 | 15.0 | 350 |
| FE180/E30 4x4 | 17.0 | 440 |
| FE180/E30 4x6 | 18.0 | 560 |
| FE180/E30 4x10 | 20.0 | 760 |
| FE180/E30 4x16 | 23.0 | 1100 |
| FE180/E30 4x25 | 26.0 | 1600 |
| FE180/E30 4x35 | 28.0 | 2100 |
| FE180/E30 4x50 | 33.0 | 2900 |
| FE180/E30 4x70 | 37.0 | 3900 |
| FE180/E30 4x95 | 43.0 | 5200 |
| FE180/E30 4x120 | 47.0 | 6300 |
| FE180/E30 4x150 | 49.0 | 7450 |
| FE180/E30 4x185 | 53.0 | 8200 |
| FE180/E30 4x240 | 60.0 | 10700 |
| FE180/E30 5x1.5 | 15.0 | 330 |
| FE180/E30 5x2.5 | 17.0 | 410 |
| FE180/E30 5x4 | 18.0 | 520 |
| FE180/E30 5x6 | 20.0 | 660 |
| FE180/E30 5x10 | 21.0 | 950 |
| FE180/E30 5x16 | 23.0 | 1300 |
| FE180/E30 5x25 | 29.0 | 2000 |
| FE180/E30 5x35 | 32.0 | 2700 |
| FE180/E30 5x50 | 35.0 | 3700 |
| FE180/E30 7x1.5 | 16.0 | 380 |
| FE180/E30 10x1.5 | 20.0 | 520 |
| FE180/E30 12x1.5 | 21.0 | 580 |
| FE180/E30 14x1.5 | 22.0 | 660 |
| FE180/E30 19x1.5 | 25.0 | 850 |
| FE180/E30 24x1.5 | 29.0 | 1050 |
| FE180/E30 30x1.5 | 30.0 | 1200 |
| FE180/E30 40x1.5 | 35.0 | 1550 |
| FE180/E30 7x2.5 | 20.0 | 480 |
| FE180/E30 10x2.5 | 25.0 | 680 |
| FE180/E30 12x2.5 | 26.0 | 780 |
| FE180/E30 14x2.5 | 27.0 | 900 |
| FE180/E30 19x2.5 | 29.0 | 1100 |
| FE180/E30 24x2.5 | 34.0 | 1350 |
| FE180/E30 30x2.5 | 36.0 | 1650 |
| FE180/E30 40x2.5 | 40.0 | 2200 |

