ВБбШв, ВБбШвнг - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв
КОНСТРУКЦИЯ
кабель ВБбШв, ВБбШвнг
1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (желто-зеленой расцветки).
3. СТРУКТУРА - изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех- и четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ - в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката, или материала изоляции, или другого материала.
5. ЗАЩИТНЫЙ ПОКРОВ - типа БбШв:
- броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШвнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ПРИМЕНЕНИЕ
кабель ВБбШв, ВБбШвнг
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000В частоты 50 Гц, одножильные кабели марки ВБбШвнг применяются в сетях постоянного напряжения до 2500 В.
Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВБбШвнг также применяются для пркладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
кабель ВБбШв, ВБбШвнг
- Диапазон температур эксплуатации - от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С - до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предворительного подогрева производится при температуре не ниже - -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
- кабелей одножильных - 7.5 наружных диаметров
- кабелей многожильных - 10 наружных диаметров
- Номинальная частота - 50 Гц
- Испытательное переменное непряжение частотой 50 Гц:
- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - +70°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- от 2,5 до 16мм2 - 450 м
- от 25 до 70 мм2 - 300 м
- от 95мм2 и выше - 200 м
- Срок службы - 30 лет
КАБЕЛИ МАРКИ ВБбШв
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| 2х4 | 14.3 | - | 346 | - |
| 2х6 | 15.3 | 16.5 | 406 | 447 |
| 2х10 | 17.7 | 18.1 | 552 | 566 |
| 2х16 | 20.7 | 20.7 | 755 | 761 |
| 2х25 | 23.0 | 23.4 | 992 | 1009 |
| 2х35 | 25.6 | 26.0 | 1445 | 1473 |
| 2х50 | 28.6 | 29.0 | 1837 | 1867 |
| 2х70 | - | 32.0 | - | 2425 |
| 2х95 | - | 36.6 | - | 3200 |
| 3х4 | 14.8 | - | 403 | - |
| 3х6 | 15.9 | 17.2 | 484 | 532 |
| 3х10 | 18.5 | 18.9 | 676 | 694 |
| 3х16 | 21.8 | 21.8 | 949 | 959 |
| 3х25 | 24.2 | 24.6 | 1282 | 1304 |
| 3х35 | 27.0 | 27.4 | 1790 | 1820 |
| 3х50 | 30.2 | 30.6 | 2296 | 2330 |
| 3х4+1x2.5 | 15.8 | - | 454 | - |
| 3х6+1x2.5 | 16.5 | 17.9 | 523 | 581 |
| 3х6+1x4 | 17.0 | 18.4 | 554 | 611 |
| 3х10+1x4 | 18.9 | 19.8 | 730 | 764 |
| 3х10+1x6 | 19.4 | 20.4 | 759 | 797 |
| 3х16+1x6 | 22.3 | 22.3 | 1026 | 1041 |
| 3х16+1x10 | 22.9 | 22.9 | 1082 | 1094 |
| 3х25+1x10 | 25.2 | 25.7 | 1427 | 1452 |
| 3х25+1x16 | 26.7 | 27.2 | 1527 | 1554 |
| 3х35+1x16 | 28.4 | 28.9 | 1986 | 2020 |
| 3x50+1x16 | 31.0 | 31.5 | 2447 | 2482 |
| 3x50+1x25 | 31.9 | 32.3 | 2587 | 2624 |
| 3x70+1x25 | - | 34.8 | - | 3308 |
| 3x95+1x35 | - | 39.9 | - | 4400 |
| 4x2.5 | 14.2 | - | 367 | - |
| 4x4 | 15.8 | - | 469 | - |
| 4x6 | 17.0 | 18.4 | 572 | 630 |
| 4x10 | 19.9 | 20.4 | 815 | 836 |
| 4x16 | 23.6 | - | 1163 | - |
| 4x25 | 26.7 | 27.2 | 1618 | 1646 |
| 4x35 | 29.3 | 29.8 | 2196 | 2232 |
| 4x50 | 32.9 | 33.4 | 2834 | 2874 |
| 5x4 | 16.8 | - | 546 | - |
| 5x6 | 18.2 | - | 673 | - |
| 5x10 | 21.5 | - | 971 | - |
| 5x16 | 26.0 | - | 1426 | - |
| 5x25 | 29.0 | - | 1969 | - |
КАБЕЛИ МАРКИ ВБбШвнг
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| 2х2.5 | - | 13.7 | - | 315 |
| 2х4 | - | 15.5 | - | 395 |
| 2х6 | - | 16.5 | - | 458 |
| 2х10 | - | 18.1 | - | 578 |
| 2х16 | - | 20.7 | - | 769 |
| 2х25 | - | 23.4 | - | 1025 |
| 2х35 | - | 26.0 | - | 1519 |
| 2х50 | - | 29.0 | - | 1923 |
| 3х2.5 | - | 14.3 | - | 358 |
| 3х4 | - | 16.1 | - | 460 |
| 3х6 | - | 17.2 | - | 543 |
| 3х10 | - | 18.9 | - | 706 |
| 3х16 | - | 21.8 | - | 964 |
| 3х25 | - | 25.0 | - | 1346 |
| 3х35 | - | 27.4 | - | 1865 |
| 3х50 | - | 30.8 | - | 2399 |
| 3х4+1x2.5 | - | 16.8 | - | 507 |
| 3х6+1x4 | - | 18.4 | - | 623 |
| 3х10+1x6 | - | 20.4 | - | 811 |
| 3х16+1x10 | - | 22.9 | - | 1098 |
| 3х25+1x16 | - | 27.2 | - | 1575 |
| 3х35+1x16 | - | 28.9 | - | 2065 |
| 3x50+1x25 | - | 32.5 | - | 2694 |

