ВВГ, ВВГнг - кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке

КОНСТРУКЦИЯ
1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (желто-зеленой расцветки).
3. СТРУКТУРА - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4. ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ПРИМЕНЕНИЕ
Кабель используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000В частоты 50 Гц. Также для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Диапазон температур эксплуатации - от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С - до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей ВВГ и ВВГнг без предворительного подогрева производится при температуре не ниже - -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
- кабелей ВВГ одножильных - 10 наружных диаметров
- кабелей ВВГ многожильных - 7.5 наружных диаметров
- Номинальная частота - 50 Гц
- Испытательное переменное непряжение частотой 50 Гц:
- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - +70°С
- Срок службы кабеля ВВГ и ВВГнг - 30 лет
КАБЕЛИ МАРКИ ВВГ
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| ВВГ 1х1.5 | 5.0 | - | 39 | - |
| ВВГ 1х2.5 | 5.4 | - | 50 | - |
| ВВГ 1х4 | 6.0 | - | 70 | - |
| ВВГ 1х6 | 6.5 | - | 91 | - |
| ВВГ 1х10 | 7.8 | - | 140 | - |
| ВВГ 1х16 | 9.9 | - | 224 | - |
| ВВГ 1х25 | 11.0 | - | 321 | - |
| ВВГ 1х35 | 12.0 | - | 418 | - |
| ВВГ 1х50 | 13.5 | - | 550 | - |
| ВВГ 1х70 | - | 15.2 | - | 765 |
| ВВГ 1х95 | - | 17.3 | - | 1028 |
| ВВГ 1х120 | - | 19.2 | - | 1279 |
| ВВГ 1х150 | - | 22.2 | - | 1595 |
| ВВГ 1х185 | - | 24.7 | - | 1993 |
| ВВГ 1х240 | - | 27.7 | - | 2573 |
| ВВГ 2х1.5 | 7.6 | 8.4 | 72 | 81 |
| ВВГ 2х2.5 | 8.3 | 9.7 | 94 | 117 |
| ВВГ 2х4 | 10.3 | 11.5 | 147 | 165 |
| ВВГ 2х6 | 11.3 | 12.5 | 191 | 210 |
| ВВГ 2х10 | 13.7 | 14.1 | 293 | 300 |
| ВВГ 2х16 | 16.7 | 16.7 | 442 | 449 |
| ВВГ 2х25 | 19.4 | 19.8 | 657 | 667 |
| ВВГ 2х35 | 21.4 | 21.8 | 854 | 865 |
| ВВГ 2х50 | 24.8 | 25.2 | 1146 | 1160 |
| ВВГ 2х70 | - | 28.2 | - | 1587 |
| ВВГ 2х95 | - | 32.4 | - | 2127 |
| ВВГ 2х120 | - | 35.8 | - | 2638 |
| ВВГ 2х150 | - | 41.8 | - | 3288 |
| ВВГ 2х2.5+1x1.5 | - | 10.3 | - | 141 |
| ВВГ 3х1.5 | 8.0 | 9.5 | 128 | 117 |
| ВВГ 3х2.5 | 9.4 | 10.3 | 93 | 151 |
| ВВГ 3х4 | 10.8 | 12.1 | 137 | 218 |
| ВВГ 3х6 | 11.9 | 13.2 | 194 | 282 |
| ВВГ 3х10 | 14.5 | 14.9 | 257 | 413 |
| ВВГ 3х16 | 17.8 | 17.8 | 403 | 628 |
| ВВГ 3х25 | 20.6 | 21.0 | 619 | 941 |
| ВВГ 3х35 | 22.8 | 23.2 | 926 | 1232 |
| ВВГ 3х50 | 26.4 | 26.8 | 1203 | 1653 |
| ВВГ 3х1.5+1x1 | 9.3 | 10.2 | 1635 | 138 |
| ВВГ 3х2.5+1x1.5 | 10.2 | 11.1 | 123 | 178 |
| ВВГ 3х4+1x2.5 | 11.8 | 12.8 | 161 | 253 |
| ВВГ 3х6+1x2.5 | 12.5 | 13.9 | 229 | 318 |
| ВВГ 3х6+1x4 | 13.0 | 14.4 | 289 | 339 |
| ВВГ 3х10+1x4 | 14.9 | 15.8 | 308 | 468 |
| ВВГ 3х10+1x6 | 15.4 | 16.4 | 450 | 490 |
| ВВГ 3х16+1x6 | 18.7 | 18.7 | 471 | 717 |
| ВВГ 3х16+1x10 | 19.3 | 19.3 | 702 | 761 |
| ВВГ 3х25+1x10 | 21.2 | 21.7 | 749 | 1054 |
| ВВГ 3х25+1x16 | 22.7 | 23.9 | 1037 | 1235 |
| ВВГ 3х35+1x16 | 24.6 | 25.1 | 1112 | 1438 |
| ВВГ 3x50+1x16 | 27.2 | 27.7 | 1418 | 1833 |
| ВВГ 3x50+1x25 | 28.1 | 28.5 | 1811 | 1932 |
| ВВГ 3x70+1x25 | - | 31.0 | 1909 | 2557 |
| ВВГ 3x95+1x35 | - | 36.1 | - | 3476 |
| ВВГ 3x120+1x35 | - | 39.9 | - | 4188 |
| ВВГ 3x150+1x50 | - | 46.6 | - | 5307 |
| ВВГ 4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 128 | 143 |
| ВВГ 4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 187 |
| ВВГ 4x4 | 11.8 | 13.2 | 244 | 274 |
| ВВГ 4x6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 358 |
| ВВГ 4x10 | 15.9 | 16.4 | 518 | 530 |
| ВВГ 4x16 | 20.0 | 20.4 | 818 | 835 |
| ВВГ 4x25 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1222 |
| ВВГ 4x35 | 25.5 | 26.0 | 1607 | 1629 |
| ВВГ 4x50 | 29.1 | 29.6 | 2133 | 2157 |
| ВВГ 5x1.5 | 10.0 | 11.1 | 156 | 175 |
| ВВГ 5x2.5 | 11.0 | 12.1 | 208 | 229 |
| ВВГ 5x4 | 12.8 | 14.5 | 302 | 340 |
| ВВГ 5x6 | 14.2 | 15.8 | 406 | 445 |
| ВВГ 5x10 | 17.5 | 18.0 | 646 | 661 |
| ВВГ 5x16 | 22.0 | 22.5 | 1024 | 1041 |
| ВВГ 5x25 | 25.4 | 25.9 | 1535 | 1559 |
| ВВГ 5x35 | 28.1 | 28.6 | 2019 | 2045 |
| ВВГ 5x50 | 32.2 | 32.7 | 2692 | 2722 |
| ВВГ 5x70 | - | 37.1 | - | 3812 |
| ВВГ 5x95 | - | 42.8 | - | 5154 |
| ВВГ 5x120 | - | 47.3 | - | 6389 |
| ВВГ 5x150 | - | 55.8 | - | 8056 |
КАБЕЛИ МАРКИ ВВГнг
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| ВВГнг 1х1.5 | 5.0 | 5.4 | 41 | 46 |
| ВВГнг 1х2.5 | 5.4 | 5.8 | 52 | 57 |
| ВВГнг 1х4 | 6.0 | 6.6 | 72 | 80 |
| ВВГнг 1х6 | 6.5 | 7.1 | 93 | 102 |
| ВВГнг 1х10 | 7.8 | 8.0 | 143 | 146 |
| ВВГнг 1х16 | 9.9 | 10.1 | 229 | 234 |
| ВВГнг 1х25 | 11.0 | 11.2 | 327 | 332 |
| ВВГнг 1х35 | 12.0 | 12.2 | 424 | 430 |
| ВВГнг 1х50 | 13.5 | 13.7 | 557 | 564 |
| ВВГнг 1х70 | - | 15.2 | - | 773 |
| ВВГнг 1х95 | - | 17.3 | - | 1037 |
| ВВГнг 1х120 | - | 19.2 | - | 1290 |
| ВВГнг 1х150 | - | 22.2 | - | 1608 |
| ВВГнг 1х185 | - | 24.7 | - | 2010 |
| ВВГнг 1х240 | - | 27.7 | - | 2593 |
| ВВГнг 2х1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 |
| ВВГнг 2х2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 |
| ВВГнг 2х4 | 10.3 | 11.5 | 152 | 171 |
| ВВГнг 2х6 | 11.3 | 12.5 | 196 | 216 |
| ВВГнг 2х10 | 13.7 | 14.1 | 300 | 307 |
| ВВГнг 2х16 | 16.7 | 16.7 | 451 | 458 |
| ВВГнг 2х25 | 19.4 | 19.8 | 668 | 679 |
| ВВГнг 2х35 | 21.4 | 21.8 | 867 | 879 |
| ВВГнг 2х50 | 24.8 | 25.2 | 1163 | 1177 |
| ВВГнг 2х70 | - | 28.2 | - | 1607 |
| ВВГнг 2х95 | - | 32.4 | - | 2150 |
| ВВГнг 3х1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
| ВВГнг 3х2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
| ВВГнг 3х4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
| ВВГнг 3х6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
| ВВГнг 3х10 | 14.5 | 14.9 | 411 | 421 |
| ВВГнг 3х16 | 17.8 | 17.8 | 628 | 638 |
| ВВГнг 3х25 | 20.6 | 21.0 | 939 | 954 |
| ВВГнг 3х35 | 22.8 | 23.2 | 1229 | 1246 |
| ВВГнг 3х50 | 26.4 | 26.8 | 1653 | 1672 |
| ВВГнг 3х70 | - | 30.0 | - | 2305 | .
| ВВГнг 3х95 | - | 35.0 | - | 3137 |
| ВВГнг 3х1.5+1x1 | 9.3 | 10.2 | 127 | 143 |
| ВВГнг 3х2.5+1x1.5 | 10.2 | 11.1 | 166 | 183 |
| ВВГнг 3х4+1x2.5 | 11.8 | 12.8 | 235 | 260 |
| ВВГнг 3х6+1x2.5 | 12.5 | 13.9 | 296 | 325 |
| ВВГнг 3х6+1x4 | 13.0 | 14.4 | 315 | 347 |
| ВВГнг 3х10+1x4 | 14.9 | 15.8 | 458 | 476 |
| ВВГнг 3х10+1x6 | 15.4 | 16.4 | 479 | 499 |
| ВВГнг 3х16+1x6 | 18.7 | 18.7 | 713 | 729 |
| ВВГнг 3х16+1x10 | 19.3 | 19.3 | 761 | 773 |
| ВВГнг 3х25+1x10 | 21.2 | 21.7 | 1050 | 1068 |
| ВВГнг 3х25+1x16 | 22.7 | 23.9 | 1126 | 1145 |
| ВВГнг 3х35+1x16 | 24.6 | 25.1 | 1435 | 1455 |
| ВВГнг 3x50+1x16 | 27.2 | 27.7 | 1830 | 1853 |
| ВВГнг 3x50+1x25 | 28.1 | 28.5 | 1929 | 1952 |
| ВВГнг 3x70+1x25 | - | 31.0 | - | 2578 |
| ВВГнг 3x95+1x35 | - | 36.1 | - | 3504 |
| ВВГнг 4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
| ВВГнг 4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
| ВВГнг 4x4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
| ВВГнг 4x6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
| ВВГнг 4x10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
| ВВГнг 4x16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
| ВВГнг 4x25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 |
| ВВГнг 4x35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 |
| ВВГнг 4x50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
| ВВГнг 4x70 | - | 33.2 | - | 3016 |
| ВВГнг 4x95 | - | 38.7 | - | 4108 |
| ВВГнг 5x1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
| ВВГнг 5x2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
| ВВГнг 5x4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
| ВВГнг 5x6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
| ВВГнг 5x10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
| ВВГнг 5x16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
| ВВГнг 5x25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
| ВВГнг 5x35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
| ВВГнг 5x50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 |
| ВВГнг 5x70 | - | 37.1 | - | 3851 |
| ВВГнг 5x95 | - | 42.8 | - | 5202 |

